| Formato/altura | Torre; Kit de montagem em rack 4U opcional; altura: 375 mm (16,9 polegadas), largura: 175 mm (6,9 polegadas), profundidade 431 mm (17 polegadas) |
| Número de processadores | 1 processador Intel® Xeon® E-2200, até 6 núcleos a 95 W |
| Memória ? | Até 64 GB em 4 slots UDIMM usando DIMMs de 16 GB; 2.666 MHz TruDDR4 |
| Slots de expansão | Até 3 slots PCIe Gen3: um slot x16/x16, um x1/x1 e um x16/x4 |
| Baias de drive | 4x; ou 3x 3,5 polegadas + 1x 5,25 polegadas fixas ou 4x 3,5 polegadas fixas (o 4º requer o kit de conversão de unidades ópticas de 5,25 a 3,5 polegadas); suporta uma configuração mista com HDDs e SSDs; o compartimento de 5,25 polegadas suporta discos ópticos ou de fita (a menos que seja convertido para 3,5 polegadas); único cartão SD (32GB) ou cartões SD redundantes duplos (32GB/64GB) |
| Suporte a HBA/RAID | Suporte a Intel VROC software RAID; várias configurações RAID de hardware suportadas |
| Interface I/O | 2 portas frontais USB 3.1 G1; 2 portas USB 3.1 G1 traseiras e 2 portas USB 2.0 traseiras; 1x porta serial; 2 DisplayPorts (DP; opcional para dongle DP-para-VGA e DP-para-HDMI); Saída de linha de áudio 1x (somente para o sistema operacional cliente da Microsoft) |
| Interface de rede | 1x porta Ethernet 1GbE RJ45 |
| Energia | 1 fonte de alimentação fixa 80 PLUS até eficiência Platinum; 250 W ou 400 W |
| Gerenciamento de sistemas | Intel AMT; Lenovo XClarity Provisioning Manager - versão USB; TPM 1.2 incorporado (atualizável para TPM 2.0) |
| Suporte a sistemas operacionais | Microsoft, SUSE, Red Hat, VMware vSphere, CentOS; Visite lenovopress.com/osig para mais informações. |
| Garantia Limitada | Um e três anos de serviço no local e para unidades substituíveis pelo cliente, próximo dia útil, 9 horas por dia, 5 dias por semana, upgrades de serviço opcionais |
Lenovo ST 50 Server
SKU: 7Y48A007EA
2.004.448,15KzPreço



